Compare Destinations
Compare destinations before you decide.
Review static country facts separately from indicative dynamic estimates. Students and families can compare options without unsupported best/cheapest claims.
Live India vs destination time
India
Loading time
IST
Georgia - Tbilisi
Loading time
Tbilisi
Vietnam - Hanoi / Ho Chi Minh City
Loading time
Hanoi / Ho Chi Minh City
Kazakhstan - Astana
Loading time
Astana
Indicative exchange rates
Updated 2026-09-12. Rates are for planning estimates only.
| Field | 🇬🇪Georgia | 🇻🇳Vietnam | 🇰🇿Kazakhstan |
|---|---|---|---|
| Capital | Tbilisi | Hanoi | Astana |
| Currency | Georgian lari (GEL) | Vietnamese dong (VND) | Kazakhstani tenge (KZT) |
| Main international airport | Tbilisi International Airport (TBS) | Noi Bai International Airport (HAN) | Almaty International Airport (ALA) |
| Airport city | Tbilisi, Georgia | Hanoi, Vietnam | Almaty, Kazakhstan |
| Direct / connecting status | Direct flights available on the Delhi-Tbilisi route, subject to schedule changes | Direct flights available to Hanoi; southern Vietnam arrivals may require direct or connecting routing by date | Direct flights available to Almaty; Astana routing varies |
| Current INR exchange indication | 1 GEL ≈ ₹36.75 | 1 VND ≈ ₹0.0037 | 1 KZT ≈ ₹0.2121 |
| Time zone | Tbilisi: Asia/Tbilisi | Hanoi / Ho Chi Minh City: Asia/Ho_Chi_Minh | Astana: Asia/Almaty |
| Approximate travel distance | Delhi -> Tbilisi TBS: approx. 3,257 km | Delhi -> Hanoi HAN: approx. 3,015 km; Delhi -> Ho Chi Minh City SGN: approx. 3,655 km | Delhi -> Almaty ALA: approx. 1,652 km; Astana NQZ is a separate arrival option |
| Typical travel time | Approx. 6h 5m on current non-stop TBS service; connecting options vary | Approx. 4h-4h 35m to Hanoi on direct service; Ho Chi Minh City routing varies | Approx. 3h 15m-3h 35m on current direct Almaty service; Astana may require a connection |
| Program duration | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
| Estimated overall budget | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
| Featured universities | Tbilisi State Medical University Faculty of Medicine, Batumi Shota Rustaveli State University, BAU International University Faculty of Medicine, Caucasus International University Faculty of Medicine, David Tvildiani Medical University / AIETI Medical School | Hong Bang International University Faculty of Medicine, Phan Chau Trinh University (PCTU), Buon Ma Thuot Medical University, Can Tho University of Medicine, Nam Can Tho University | Al-Farabi Kazakh National University Faculty of Medicine and Health Care, Asfendiyarov Kazakh National Medical University |
| Language / medium | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
Indicative estimates. Actual costs vary by university, city, exchange rate and lifestyle.
View Detailed Comparison
| Climate | Warm and pleasant in many lowland areas, with mountain climates in higher regions. | Tropical in the south; monsoonal in the north with hot, rainy seasons and cooler dry periods. | Continental, with cold winters and hot summers; arid and semiarid areas. |
|---|---|---|---|
| Major student cities | Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi | Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Da Nang | Astana, Almaty |
| Indicative tuition range | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
| Indicative living cost | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
| Available programs | Medical programs where verified by counselling | Medical programs where verified by counselling | Medical programs where verified by counselling |
| Typical intake | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
| Language / medium | Not currently verified | Not currently verified | Not currently verified |
Need Help Choosing?
